To Chinese Language To Japanese Language To Korean Language To Arabic Language To Italy Language To France Language  
   
HOME
ABOUT US
PRODUCTS
POWER SOLUTION
FAQ
CONTACT US
PARTNER
中文站
 
 
GMB Profile
Qualtiy Control
GMB Structure
Our Customers
GMB Certificates
Visite Workshop
Contact Us

 
  Since 2009 year, more than 1,500 items of ER, CR, Lithium polymer , Ultra-thin battery samples were sent to Underwriters Laboratories respectively for the safety test, and got UL certification.
   
Large capacity battery Series
Type Rated
Capacity
(mAh)
Nominal
Voltage
(V)
Size(mm)  
Thickness Width length weight
GMB045396 2000 3.7 4.0±0.2 53±0.5 96±1 41.0
GMB056268 2000 3.7 5.0±0.5 62±0.5 68±1 41.0
GMB064080 2000 3.7 6.0±0.2 41±0.5 80±1 41.0
GMB074765 2000 3.7 7.0±0.2 47±0.5 65±1 41.0
GMB555078 2000 3.7 5.5±0.2 50±0.5 78±1 41.0
GMB3468100 2000 3.7 3.4±0.2 68±0.5 100±1 41.0
GMB056066 2100 3.7 5.0±0.2 60±0.5 66±1 42.0
GMB0445135 2100 3.7 4.0±0.2 45±0.5 135±1 42.0
GMB784765 2100 3.7 7.8±0.2 47±0.5 65±1 42.0
GMB085058 2200 3.7 8.0±0.2 51±0.5 58±1 44.0
GMB465585 2200 3.7 4.6±0.2 55±0.5 85±1 44.0
GMB0635128 2200 3.7 6.0±0.2 35±0.5 128±1 44.0
GMB0824130 2200 3.7 8.0±0.2 24±0.5 130±2 44.0
GMB3568100 2200 3.7 3.5±0.2 68±0.5 100±1 44.0
GMB075078 2300 3.7 7.0±0.2 50±0.6 78±1 48.0
GMB084868 2300 3.7 8.0±0.2 48±0.5 68±1 48.0
GMB093090 2300 3.7 9.0±0.2 30±0.5 90±1 48.0
GMB753396 2300 3.7 7.5±0.2 33±0.5 96±1 48.0
GMB084768 2400 3.7 8.0±0.2 47±0.5 68±1 50.0
GMB0535146 2500 3.7 5.0±0.2 35±0.5 146±1 53.0
GMB0545135 2500 3.7 5.0±0.2 45±0.5 135±1 53.0
GMB555396 2500 3.7 5.5±0.2 53±0.5 96±1 53.0
GMB557070 2500 3.7 5.5±0.2 70±0.5 70±1 53.0
GMB0730140 2500 3.7 7.0±0.2 30±0.5 140±1 53.0
GMB476096 2550 3.7 4.7±0.2 57±0.6 96±1 54.0
GMB064596 2600 3.7 6.0±0.2 45±0.5 96±1 55.0
GMB456295 2600 3.7 4.5±0.2 62±0.5 95±1 55.0
GMB483096 2600 3.7 4.8±0.2 30±0.5 96±1 55.0
GMB655396 2600 3.7 6.5±0.2 53±1.0 96±2 55.0
GMB965060 2600 3.7 9.6±0.2 50±1.0 60±1 55.0
GMB3868100 2600 3.7 3.8±0.2 68±0.5 100±1 55.0
GMB6335128 2600 3.7 6.3±0.2 35±0.6 128±1 55.0
GMB686066 2700 3.7 6.8±0.2 60±0.5 66±3 57.0
GMB6535125 2700 3.7 6.5±0.2 35±0.6 125±1 57.0
GMB526186 2800 3.7 5.2±0.2 61±0.5 86±1 58.5
GMB0635135 2800 3.7 6.0±0.2 35±0.5 136±1 58.5
GMB0636140 2800 3.7 6.0±0.2 36±0.5 140±1 58.5
GMB4568100 2900 3.7 4.5±0.2 68±0.5 100±1 61.0
GMB6835135 2900 3.7 6.8±0.2 35±0.5 135±1 63.0
GMB0548135 3000 3.7 5.0±1 48±0.5 135±3 63.0
GMB556096 3000 3.7 5.5±0.2 60±0.5 96±2 63.0
GMB0645135 3000 3.7 6.0±0.2 45±0.5 135±1 63.0
GMB725085 3000 3.7 7.2±0.2 50±0.5 85±1 63.0
GMB0735158 3000 3.7 7.0±0.2 35±0.5 158±3 63.0
GMB5248125 3000 3.7 5.2±0.2 48±1.0 125±2 63.0
GMB075585 3100 3.7 7.0±0.2 55±0.5 85±1 64.0
GMB0730160 3100 3.7 7.0±0.2 30±0.5 160±1 64.0
GMB5553135 3100 3.7 5.5±0.2 53±0.5 135±1 64.0
GMB085085 3200 3.7 8.0±0.2 50±0.5 85±1 65.0
GMB086268 3200 3.7 8.0±0.2 62±0.5 68±1 65.0
GMB0568100 3200 3.7 5.0±0.2 68±0.5 100±1 65.0
GMB0648125 3200 3.7 6.9±0.2 48±0.5 125±2 65.0
GMB0835125 3200 3.7 8.0±0.2 35±0.5 125±2 65.0
GMB6527190 3200 3.7 6.5±0.2 27±0.5 191±1 65.0
GMB7530160 3300 3.7 7.5±0.2 30±0.5 160±1 66.0
GMB8235125 3300 3.7 8.2±0.2 35±0.5 125±1 66.0
GMB0410196 3400 3.7 4.0±0.2 10±0.5 196±1 68.0
GMB0735135 3400 3.7 7.0±0.5 35±0.5 135±5 68.0
GMB0837122 3400 3.7 8.0±0.2 37±0.5 122±1 68.0
GMB5050140 3500 3.7 5.0±0.2 50±0.5 140±1 135.5
GMB094985 3500 3.7 9.0±0.2 49±0.5 85±1 71.0
GMB0748125 3500 3.7 7.0±0.2 48±0.5 125±2 71.0
GMB0830160 3500 3.7 8.0±0.2 30±0.5 160±3 71.0
GMB6545135 3500 3.7 6.5±0.2 45±0.5 135±1 71.0
GMB8235128 3500 3.7 8.2±0.2 35±0.5 128±1 71.0
GMB0565125 3600 3.7 5.0±0.2 65±0.5 125±2 74.0
GMB0632200 3600 3.7 6.0±0.2 32±0.5 200±1 74.0
GMB656096 3600 3.7 6.5±0.2 60±0.5 96±1 74.0
GMB656696 3600 3.7 6.5±0.2 66±0.5 96±1 74.0
GMB5550140 3600 3.7 5.5±0.2 50±0.5 140±1 74.0
GMB8235135 3600 3.7 8.2±0.5 35±0.5 135±3 74.0
GMB8537122 3600 3.7 8.5±0.2 37±0.5 122±1 74.0
GMB095974 3700 3.7 9.0±0.2 59±0.5 74±1 75.0
GMB0827190 3700 3.7 8.0±0.2 27±0.5 190±1 75.0
GMB096066 3800 3.7 9.0±0.2 60±0.5 66±1 77.0
GMB0835158 3800 3.7 8.0±0.2 35±0.5 158±3 77.0
GMB4273135 3800 3.7 4.2±0.2 73±0.5 135±3 77.0
GMB058792 3900 3.7 5.0±0.2 87±0.5 92±1 79.0
GMB078080 4000 3.7 7.0±0.2 80±0.5 80±0.5 82.0
GMB085396 4000 3.7 8.0±0.2 53±1.0 96±2 82.0
GMB0548165 4000 3.7 5.0±0.2 48±0.5 165±1 82.0
GMB0560136 4000 3.7 5.3±0.2 60±0.5 136±2 82.0
GMB0732200 4000 3.7 7.0±0.2 32±0.5 200±1 82.0
GMB0835146 4000 3.7 8.0±0.2 35±0.5 146±1 82.0
GMB4565145 4000 3.7 4.5±0.2 65±0.5 145±1 82.0
GMB6548135 4000 3.7 6.5±0.2 48±0.5 135±1 82.0
GMB6567100 4000 3.7 6.5±0.2 67±0.5 100±1 82.0
GMB7836140 4000 3.7 7.8±0.2 36±0.5 140±3 82.0
GMB8730160 4000 3.7 8.7±0.2 30±0.5 160±1 82.0
GMB087070 4000 3.7 8.0±0.2 70±0.5 70±1 82.0
GMB0469153 4000 3.7 4.0±0.2 69±0.5 153±1 82.0
GMB076696 4200 3.7 7.0±0.2 66±0.5 96±1 86.0
GMB0653135 4200 3.7 6.0±0.5 53±0.5 135±3 86.0
GMB0831190 4200 3.7 8.0±0.2 30±1.0 190±2 86.0
GMB7545135 4200 3.7 7.5±0.2 45±0.5 135±3 86.0
GMB7548125 4200 3.7 7.5±0.2 48±0.5 125±1 86.0
GMB8535146 4200 3.7 8.5±0.2 35±0.5 146±1 86.0
GMB0565143 4400 3.7 5.0±0.2 65±0.5 143±2 87.0
GMB087085 4500 3.7 8.0±0.2 70±0.5 85±1 93.0
GMB0582120 4500 3.7 5.0±0.2 82±0.5 120±1 93.0
GMB6568100 4500 3.7 6.5±0.2 68±0.5 100±1 93.0
GMB0848125 4600 3.7 8.0±0.2 48±0.5 125±1 96.0
GMB8535158 4600 3.7 8.5±0.2 35±0.5 158±1 96.0
GMB0753135 4800 3.7 7.0±0.2 53±0.5 135±1 100.0
GMB0935158 4800 3.7 9.0±0.2 35±0.5 158±2 100.0
GMB6265125 4800 3.7 6.2±0.2 65±0.5 125±2 100.0
GMB8545135 4900 3.7 8.5±0.2 45±0.5 135±3 102.0
GMB0832200 5000 3.7 8.0±0.2 32±0.5 200±1 102.0
GMB0848135 5000 3.7 8.0±0.2 48±1.0 135±1 102.0
GMB7553135 5000 3.7 7.5±0.2 53±0.5 135±1 102.0
GMB0932200 5400 3.7 9.0±0.2 32±0.5 200±1 106.0
GMB45103122 5500 3.7 4.0±0.2 103±0.5 122±1 110.0
GMB0853135 6000 3.7 8.0±0.2 53±0.5 135±3 128.0
GMB0890170 10000 3.7 8.0±0.2 90±0.5 170±1 240.0
GMB7872196 10000 3.7 7.8±0.2 72±0.6 196±1 240.0
GMB9560120 6800 3.7 9.5±0.2 60±0.5 120±1 145.0
The detail of product contents only used for reference, the delicate content will be based on the product specification books.
※ The size of polymer li-ion battery can be ordered by the requirement of clients.
※ The battery need not make a new mould which has the same width and length but different thickness.
MSN OnlineMsn Service
 
       
  POPULAR PRODUCTS POPULAR PAGES POPULAR download
       
  CP0452922
---------------------------------
Workflow  
---------------------------------
ER14250 Datasheet
----------------------------------
  CP074547
-----------------------------------
CP Thin Battery Video
---------------------------------
CR123A Datasheet
----------------------------------
  CP105050
------------------------------------
Power Solution
---------------------------------
CP9V DataSheet
----------------------------------
  CP9V 1200mAh
-----------------------------------
Our Certificates
---------------------------------
CR2 Datasheet
----------------------------------
       

Copyright:2005-2008 Guangzhou Markyn Battery Co., Ltd ICP05081229
Home About us News Products Partner products EV Battery packs Faq Contact us